手機(jī): 18012683177
手機(jī): 15995687013
熱線: 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)
手機(jī): 18012683177
手機(jī): 15995687013
熱線: 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)
產(chǎn)品介紹:
工業(yè)無風(fēng)扇觸摸一體機(jī),采用15.6寸 全平面五線電阻屏,Intel? Skylake Core? i3-7100U/i5-7200U/i7-7600U處理器
處理器 Processor | Intel? Core ? i3-7100U Processor (2.4GHz) Intel? Core ? i5-7200U Processor (2.5GHz, up to 3.1GHz) Intel? Core ? i7-7600U Processor (2.8GHz, up to 3.9GHz) |
內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, up to 16 GB |
存儲(chǔ) Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2242 SSD slot, 1 x mSATA |
圖形 Graphics | Intel? HD Graphics 520 |
操作系統(tǒng) OS | Windows 10, Linux |
看門狗定時(shí)器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
尺寸 Size | 15.6 inches |
分辨率 Resolution | 1920(H) x 1080(V) |
屏幕寬高比 Ratio | 16:9 |
亮度 Brightness | 450 nits |
可視角 Viewing Angle | CR ≥ 10; θx 89(H)/ θy 89° (V) |
對(duì)比度 Contrast Ratio | 800 |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光壽命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
觸摸屏 Touch Type | 10 點(diǎn)投射式電容屏 P-cap Multi-Touch |
觸擊 Touch | 35,000,000 times |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485 (COM1~2) 2 x RS232 (COM3 & COM4) |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
網(wǎng)口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel? I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel? I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) |
音頻 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek? ALC269 HD Audio codec |
遠(yuǎn)程開關(guān) Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
擴(kuò)展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe slot (PCIe/SATA signal supported) 1 x M.2 2242 slot (PCIe/SATA signal supported) 1 x M.2 2230 slot (WiFi supported) 1 x SIM socket |
前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 395 x 245.5 x 66mm |
建議開孔尺寸Cut Out | 387 x 237.5mm |
重量 Weight | 3.5Kg |
操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存儲(chǔ)溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) Non-condensing |
隨機(jī)振動(dòng) Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振動(dòng) Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機(jī)械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
前面板防護(hù) Ingress Protection | Front panel IP65 |
電源輸入 Power Input | 9~36V DC |
安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CCC/CE/FCC |
Ennoconn產(chǎn)業(yè)園 地 址:江蘇省昆山市南淞路299號(hào) ?。ǜ皇靠道ド匠悄蠌S區(qū)A3棟) | 華東總經(jīng)銷 地 址:江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào) 3號(hào)樓2L 電 話:400-816-0035 0512-36803195 | 富士康樺漢科技總部 地 址:江蘇省昆山市登云路288號(hào) ?。?nbsp;海創(chuàng)大廈C座20樓 ) |
Copyright @ Ennoconn 蘇州索騰工控科技有限公司 All Rights Reserved,備案號(hào):蘇ICP備16032780號(hào)-2 / 技術(shù)支持:富士康工控