手機(jī): 18012683177
手機(jī): 15995687013
熱線(xiàn): 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)
手機(jī): 18012683177
手機(jī): 15995687013
熱線(xiàn): 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)
產(chǎn)品介紹:
2U, Intel? 10th/11th Gen Core ? i9/i7/i5/i3/Pentium?/Celeron? Processor, LGA1200, TDP up to 95W
處理器 Processor | Intel? 10th/11th Gen Core ? i9/i7/i5/i3/Pentium?/Celeron? Processor, LGA1200, TDP up to 95W |
芯片組 Chipset | Intel? Q470E |
內(nèi)存 Memory | Dual Channel, 4 x U-DIMM Slot, DDR4 2400/2666/2933 MHz, up to 128GB |
圖形 Graphics | Intel? UHD Graphics 630(10th CPU)750(11th CPU), triple display |
存儲(chǔ) Storage | 4 x SATA 3.0, 1 x M.2 (SATA3.0/PCIe 3.0 X4) 2242/2280,1 x M.2( PCIe3.0 X4 NVME ) 2242/2280 only 11th CPU supported |
操作系統(tǒng) OS | Windows 10, Linux |
看門(mén)狗 Watchdog Timer | System Reset, Programmable via software from 1 to 255 seconds |
信賴(lài)平臺(tái)模塊 TPM | Nuvoton TPM2.0(optional, need MOQ) |
網(wǎng)口 Ethernet | 1 x Intel? i219-LM GbE, 2 x Intel? i211-AT/i210-AT (10/100/1000 Mbps) |
顯示 Video | 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz 1 x DP: max resolution up to 4096 x 2304 @ 60Hz(10th CPU)/5120x3200@60Hz(11th CPU) |
音頻 Audio | 1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control) |
USB | 6 x USB3.2 Gen2, 2 x USB2.0 |
按鈕 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
指示燈 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
擴(kuò)展接口 Expansion | 2 x PCIe X16 (Gen3, 1 x 16 or 2 x 8 link), 3 x PCIe X4 (X4 link), 2 x PCI |
風(fēng)扇 FAN | 1 x CPU Fan, 2 x System Fan |
USB | 6 x USB2.0 (1 x Type-A) |
GPIO | 1 x 16 bit GPIO |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control), 2 x RS232/485, 2 x RS232 |
LPT | 1 x LPT |
PS/2 | 1 x PS/2 (keyboard and mouse) |
操作溫度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ |
存儲(chǔ)溫度Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ |
濕度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài)Non-condensing |
隨機(jī)振動(dòng) Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
正弦振動(dòng) Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機(jī)械沖擊 Shock | 10G @ 11ms operation |
電源輸入 Power Input | 100~240V(AC) |
電源功耗 Power Watt | 250W |
外觀 Housing | SGCC |
尺寸 Dimension | 481.6(L) x 450.0(W) x 88.6(H)mm |
重量 Weight | 10kg( 約) |
安裝方式 Mounting | 機(jī)柜式 (Rack-Mount) |
安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CCC |
Ennoconn產(chǎn)業(yè)園 地 址:江蘇省昆山市南淞路299號(hào) ?。ǜ皇靠道ド匠悄蠌S區(qū)A3棟) | 華東總經(jīng)銷(xiāo) 地 址:江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào) 3號(hào)樓2L 電 話(huà):400-816-0035 0512-36803195 | 富士康樺漢科技總部 地 址:江蘇省昆山市登云路288號(hào) ?。?nbsp;海創(chuàng)大廈C座20樓 ) |
Copyright @ Ennoconn 蘇州索騰工控科技有限公司 All Rights Reserved,備案號(hào):蘇ICP備16032780號(hào)-2 / 技術(shù)支持:富士康工控