手機(jī): 18012683177
手機(jī): 15995687013
熱線: 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)
手機(jī): 18012683177
手機(jī): 15995687013
熱線: 400-816-0035
地址: 江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào)
產(chǎn)品介紹:
工業(yè)無(wú)風(fēng)扇觸摸一體機(jī),采用17寸全平面五線電阻屏, Intel? H110 芯片組,支持 Intel? 6th Core ? i7/i5/i3, 處理器(LGA1151)TDP 35W
處理器 Processor | Intel? 6th Core ? i7/i5/i3, 處理器(LGA1151)TDP 35W |
芯片組 Chipset | Intel? H110 Chipset |
內(nèi)存 Memory | 2 x SO-DIMM Slot, DDR4 1866/2133/2400MHz, up to 32GB |
存儲(chǔ) Storage | 1 x M.2 2242 SSD slot |
圖形 Graphics | Intel? HD Graphics 530 |
操作系統(tǒng) OS | Windows 7, Windows 10, Linux |
看門(mén)狗定時(shí)器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
尺寸 Size | 17 inches |
分辨率 Resolution | 1280(H) x 1024(V) |
屏幕寬高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 250 nits |
可視角 Viewing Angle | CR ≥ 10, 80°(T)/80°(B) 85°(L)/85°(R) |
對(duì)比度 Contrast Ratio | 1000 |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光壽命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
觸摸屏 Touch Type | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch |
觸擊 Touch | 35,000,000 times |
串口 COM | 4 x RS232/422/485(COM1~4) |
USB | 4 x USB 3.0 |
網(wǎng)口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel? I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) 3 x RJ45 Intel? I210AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2304@24hz) 1 x DP (up to 4096x2304@60Hz) |
音頻 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek? ALC888S HD Audio codec 2 x Speaker 3W4Ω |
開(kāi)關(guān)按鍵Power bottom | 1 x Power bottom W/LED( System 上電 -LED OFF/Power ON-LED ON/Power OFF-LED OFF) |
遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) Remote ON-OFF | 1 x remote off (SW) |
電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (4P Phoenix) |
擴(kuò)展接口 Expansion | 1 x M.2 Key-E 2230 slot (WiFi/Bluetooth supported) 1 x Mini PCIE slot 1 x SIM socket 1 x 8 bit GPIO (Pin Header) 2 x RS485 (COM5~6, Pin Header) |
前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (100 x 100mm) |
尺寸 Dimension | 408.1(W) x 339.1(H) x 71(D)mm |
建議開(kāi)孔尺寸Cut Out | 396.6 x 327.6.5mm |
重量 Weight | 5.60Kg |
操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ with 0.7m/s air flow (with 35W CPU and industrial SSD) 0℃ ~ 40℃ with 0.7 m/s air flow (with 35W CPU and industrial HDD) |
存儲(chǔ)溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) Non-condensing |
隨機(jī)振動(dòng) Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振動(dòng) Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機(jī)械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
前面板防護(hù) Ingress Protection | Front panel IP66 |
電源輸入 Power Input | 標(biāo)壓 24V DC-IN |
安規(guī)認(rèn)證 Safety Certification | CE/FCC/CCC |
傳導(dǎo)騷擾 CE | GB/T 9254 (Class A) Margin 3dB |
輻射騷擾 RE | GB/T 9254 (Class A) Margin 3dB |
靜電放電抗擾度 ESD | EN 61000-4-2 ± 8 kV Contact Discharge ±15 kV Air Discharge GB/T 17626.2.2006 (IV)級(jí) |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 RS | EN 61000-4-3 80~1000MHz, 10V/m, 80% AM(1KHz) 1400~6000MHz, 3V/m, 80% AM(1KHz) GB/T 17626.3-2006 (III)級(jí) |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 EFT | EN 61000-4-4 ± 2 Kv GB/T 17626.4-2006(III)級(jí) |
浪涌抗擾度 Surge | EN 61000-4-5 line to line: ± 1 kV; line to earth: ± 2 kV GB/T 17626.5-2008 (III)級(jí) |
射頻場(chǎng)感應(yīng)傳導(dǎo)抗擾度 CS | EN 61000-4-6 10V GB/T 17626.6-2008 (III)級(jí) |
工頻磁場(chǎng)抗擾度 PFMF | EN 61000-4-8 100A/m; 50Hz GB/T 17626.8-2006 (V)級(jí) |
脈沖磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T 17626.9-2011 (V)級(jí) |
阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T 17626.10-2006 (V)級(jí) |
振蕩波抗擾度試驗(yàn) | GB/T 17626.12-2013 (III)級(jí) |
直流電源輸入端口電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化試驗(yàn) | GB/T 17626.29-2006 能承受規(guī)定電壓暫降100%、持續(xù)時(shí)間300ms |
絕緣電阻 IR Test | DC500V;≥100 M? |
介質(zhì)強(qiáng)度 Hipot Test | AC1500V;無(wú)擊穿和閃絡(luò)現(xiàn)象 |
Ennoconn產(chǎn)業(yè)園 地 址:江蘇省昆山市南淞路299號(hào) (富士康昆山城南廠區(qū)A3棟) | 華東總經(jīng)銷(xiāo) 地 址:江蘇省蘇州市昆山市富士康路1388號(hào) 3號(hào)樓2L 電 話(huà):400-816-0035 0512-36803195 | 富士康樺漢科技總部 地 址:江蘇省昆山市登云路288號(hào) ?。?nbsp;海創(chuàng)大廈C座20樓 ) |
Copyright @ Ennoconn 蘇州索騰工控科技有限公司 All Rights Reserved,備案號(hào):蘇ICP備16032780號(hào)-2 / 技術(shù)支持:富士康工控